
Вага Профільної Труби - Маса Труби Профільної В 1 Метрі - Таблиця ДСТУ
Вага профільної труби - Таблиця розрахунку та Формула
Розмір труби/Перетин/Товщина стінки мм. | Маса в 1 метрі |
Труба Профільна 10Х10Х1 | 0.283 кг/м |
Труба Профільна 10Х10Х1.2 | 0.332 кг/м |
Труба Профільна 10Х10Х1.5 | 0.400 кг/м |
Труба Профільна 10Х10Х1.8 | 0.463 кг/м |
Труба Профільна 10Х10Х2 | 0.502 кг/м |
Розмір труби/Перетин/Товщина стінки мм. | Маса в 1 метрі |
Труба Профільна 10Х15Х1 | 0.361 кг/м |
Труба Профільна 10Х15Х1.5 | 0.518 кг/м |
Труба Профільна 10Х15Х2 | 0.659 кг/м |
Розмір труби/Перетин/Товщина стінки мм. | Маса в 1 метрі |
Труба Профільна 10Х20Х1 | 0.440 кг/м |
Труба Профільна 10Х20Х1.5 | 0.636 кг/м |
Труба Профільна 10Х20Х2 | 0.816 кг/м |
Розмір труби/Перетин/Товщина стінки мм. | Маса в 1 метрі |
Труба Профільна 25Х10Х1 | 0.518 кг/м |
Труба Профільна 25Х10Х1.5 | 0.754 кг/м |
Труба Профільна 25Х10Х2 | 0.973 кг/м |
Розмір труби/Перетин/Товщина стінки мм. | Маса в 1 метрі |
Труба Профільна 25Х15Х1 | 0.597 кг/м |
Труба Профільна 25Х15Х1.5 | 0.871 кг/м |
Труба Профільна 25Х15Х2 | 1.130 кг/м |
Розмір труби/Перетин/Товщина стінки мм. | Маса в 1 метрі |
Труба Профільна 30Х10Х1 | 0.597 кг/м |
Труба Профільна 30Х10Х1.5 | 0.871 кг/м |
Труба Профільна 30Х10Х2 | 1.130 кг/м |
Розмір труби/Перетин/Товщина стінки мм. |
Маса в 1 метрі |
Труба Профільна 30Х15Х1 |
0.675 кг/м |
Труба Профільна 30Х15Х1.5 |
0.989 кг/м |
Труба Профільна 30Х15Х2 |
1.287 кг/м |
Труба Профільна 30Х20Х1 |
0.754 кг/м |
Труба Профільна 30Х20Х1.5 |
1.107 кг/м |
Труба Профільна 30Х20Х2 |
1.444 кг/м |
Труба Профільна 30Х30Х1 |
0.911 кг/м |
Труба Профільна 30Х30Х1.5 |
1.342 кг/м |
Труба Профільна 30Х30Х2 |
1.758 кг/м |
Труба Профільна 30Х30Х2.5 |
2.159 кг/м |
Труба Профільна 30Х30Х3 |
2.543 кг/м |
Труба Профільна 30Х30Х4 |
3.266 кг/м |
Труба Профільна 35Х15Х1 |
0.754 кг/м |
Труба Профільна 35Х15Х1.5 |
1.107 кг/м |
Труба Профільна 35Х15Х2 |
1.444 кг/м |
Труба Профільна 35Х20Х1 |
0.832 кг/м |
Труба Профільна 35Х20Х1.5 |
1.225 кг/м |
Розмір труби/Перетин/Товщина стінки мм. | Маса в 1 метрі |
Труба Профільна 35Х20Х2 | 1.601 кг/м |
Розмір труби/Перетин/Товщина стінки мм. | Маса в 1 метрі |
Труба Профільна 35Х25Х1.5 | 1.342 кг/м |
Труба Профільна 35Х25Х2 | 1.758 кг/м |
Труба Профільна 35Х25Х2.5 | 2.159 кг/м |
Труба Профільна 35Х25Х3 | 2.543 кг/м |
Розмір труби/Перетин/Товщина стінки мм. | Маса в 1 метрі |
Труба Профільна 35Х35Х1.2 | 1.274 кг/м |
Труба Профільна 35Х35Х1.5 | 1.578 кг/м |
Труба Профільна 35Х35Х2 | 2.072 кг/м |
Труба Профільна 35Х35Х2.5 | 2.551 кг/м |
Труба Профільна 35Х35Х3 | 3.014 кг/м |
Труба Профільна 35Х35Х3.5 | 3.462 кг/м |
Труба Профільна 35Х35Х4 | 3.894 кг/м |
Труба Профільна 35Х35Х5 | 4.710 кг/м |
Розмір труби/Перетин/Товщина стінки мм. | Маса в 1 метрі |
Труба профільна 40Х15Х1.5 | 1.225 кг/м |
Труба профільна 40Х15Х2 | 1.601 кг/м |
Труба профільна 40Х15Х2.5 | 1.962 кг/м |
Труба профільна 40Х15Х3 | 2.308 кг/м |
Труба профільна 40Х15Х4 | 2.952 кг/м |
Розмір труби/Перетин/Товщина стінки мм. | Маса в 1 метрі |
Труба Профільна 40Х20Х1 | 0.911 кг/м |
Труба Профільна 40Х20Х1.5 | 1.342 кг/м |
Труба Профільна 40Х20Х2 | 1.758 кг/м |
Труба Профільна 40Х20Х2.5 | 2.159 кг/м |
Труба Профільна 40Х20Х3 | 2.543 кг/м |
Труба Профільна 40Х20Х3.5 | 2.912 кг/м |
Труба Профільна 40Х20Х4 | 3.266 кг/м |
Розмір труби/Перетин/Товщина стінки мм. | Маса в 1 метрі |
Труба Профільна 40Х25Х1 | 0.989 кг/м |
Труба Профільна 40Х25Х1.5 | 1.460 кг/м |
Труба Профільна 40Х25Х2 | 1.915 кг/м |
Труба Профільная 0Х25Х2.5 | 2.355 кг/м |
Труба Профільна 40Х25Х3 | 2.779 кг/м |
Труба Профільна 40Х25Х3.5 | 3.187 кг/м |
Труба Профільна 40Х25Х4 | 3.580 кг/м |
Розмір труби/Перетин/Товщина стінки мм. | Маса в 1 метрі |
Труба Профільна 40Х30Х1 | 1.068 кг/м |
Труба Профільна 40Х30Х1.5 | 1.578 кг/м |
Труба Профільна 40Х30Х2 | 2.072 кг/м |
Труба Профільна 40Х30Х2.5 | 2.551 кг/м |
Труба Профільна 40Х30Х3 | 3.014 кг/м |
Труба Профільна 40Х30Х3.5 | 3.462 кг/м |
Труба Профільна 40Х30Х4 | 3.894 кг/м |
Розмір труби/Перетин/Товщина стінки мм. | Маса в 1 метрі |
Труба Профільна 40Х40Х1 | 1.225 кг/м |
Труба Профільна 40Х40Х1.5 | 1.813 кг/м |
Труба Профільна 40Х40Х2 | 2.386 кг/м |
Труба Профільна 40Х40Х2.5 | 2.944 кг/м |
Труба Профільна 40Х40Х3 | 3.485 кг/м |
Труба Профільна 40Х40Х3.5 | 4.011 кг/м |
Труба Профільна 40Х40Х4 | 4.522 кг/м |
Труба Профільна 40Х40Х5 | 5.495 кг/м |
Труба Профільна 40Х40Х6 | 6.405 кг/м |
Розмір труби/Перетин/Товщина стінки мм. | Маса в 1 метрі |
Труба Профільна 45Х20Х1 | 0.989 кг/м |
Труба Профільна 45Х20Х1.5 | 1.460 кг/м |
Труба Профільна 45Х20Х2 | 1.915 кг/м |
Труба Профільна 45Х20Х2.5 | 2.355 кг/м |
Труба Профільна 45Х20Х3 | 2.779 кг/м |
Труба Профільна 45Х20Х3.5 | 3.189 кг/м |
Розмір труби/Перетин/Товщина стінки мм. | Маса в 1 метрі |
Труба Профільнаі 45Х30Х1 | 1.146 кг/м |
Труба Профільна 45Х30Х1.5 | 1.696 кг/м |
Труба Профільна 45Х30Х1.8 | 2.018 кг/м |
Труба Профільна 45Х30Х2 | 2.229 кг/м |
Труба Профільна 45Х30Х2.5 | 2.747 кг/м |
Труба Профільна 45Х30Х3 | 3.250 кг/м |
Розмір труби/Перетин/Товщина стінки мм. | Маса в 1 метрі |
Труба Профільна 45Х45Х1 | 1.382 кг/м |
Труба Профільна 45Х45Х1.5 | 2.049 кг/м |
Труба Профільна 45Х45Х1.8 | 2.442 кг/м |
Труба Профільна 45Х45Х2 | 2.700 кг/м |
Труба Профільна 45Х45Х2.5 | 3.336 кг/м |
Труба Профільна 45Х45Х3 | 3.956 кг/м |
Труба Профільна 45Х45Х4 | 5.150 кг/м |
Труба Профільна 45Х45Х5 | 6.280 кг/м |
Труба Профільна 45Х45Х6 | 7.348 кг/м |
Розмір труби/Перетин/Товщина стінки мм. | Маса в 1 метрі |
Труба Профільна 50Х25Х1.2 | 1.368 кг/м |
Труба Профільна 50Х25Х1.5 | 1.696 кг/м |
Труба Профільна 50Х25Х1.8 | 2.018 кг/м |
Труба Профільна 50Х25Х2 | 2.229 кг/м |
Труба Профільна 50Х25Х2.2 | 2.747 кг/м |
Труба Профільна 50Х25Х2.5 | 3.051 кг/м |
Труба Профільна 50Х25Х3 | 3.250 кг/м |
Труба Профильная 50Х25Х4 | 4.208 кг/м |
Труба Профильная 50Х25Х5 | 5.102 кг/м |
Розмір труби/Перетин/Товщина стінки мм. | Маса в 1 метрі |
Труба Профільна 50Х30Х1.5 | 1.813 кг/м |
Труба Профільна 50Х30Х1.8 | 2.159 кг/м |
Труба Профільна 50Х30Х2 | 2.386 кг/м |
Труба Профільна 50Х30Х2.5 | 2.944 кг/м |
Труба Профільна 50Х30Х3 | 3.485 кг/м |
Труба Профільна 50Х30Х4 | 4.522 кг/м |
Труба Профільна 50Х30Х5 | 5.495 кг/м |
Розмір труби/Перетин/Товщина стінки мм. | Маса в 1 метрі |
Труба Профільна 50Х40Х2 | 2.7 кг/м |
Труба Профільна 50Х40Х2.5 | 3.336 кг/м |
Труба Профільна 50Х40Х3 | 3.956 кг/м |
Труба Профільна 50Х40Х3.5 | 4.461 кг/м |
Труба Профільна 50Х40Х4 | 5.150 кг/м |
Труба Профільна 50Х40Х5 | 6.280 кг/м |
Труба Профільна 50Х40Х6 | 7.348 кг/м |
Розмір труби/Перетин/Товщина стінки мм. | Маса в 1 метрі |
Труба Профільна 50Х50Х2 | 3.014 кг/м |
Труба Профільна 50Х50Х2.5 | 3.729 кг/м |
Труба Профільна 50Х50Х3 | 4.427 кг/м |
Труба Профільна 50Х50Х4 | 5.778 кг/м |
Труба Профільна 50Х50Х5 | 7.065 кг/м |
Труба Профільна 50Х50Х6 | 8.290 кг/м |
Труба Профільна 50Х50Х7 | 9.451 кг/м |
Труба Профільна 50Х50Х8 | 10.550 кг/м |
Розмір труби/Перетин/Товщина стінки мм. | Маса в 1 метрі |
Труба Профільна 60Х25Х1.5 | 1.931 кг/м |
Труба Профільна 60Х25Х1.8 | 2.3 кг/м |
Труба ПрофІльна 60Х25Х2 | 2.543 кг/м |
Труба Профільна 60Х25Х2.5 | 3.14 кг/м |
Труба Профільна 60Х25Х3 | 3.721 кг/м |
Труба Профільна 60Х25Х4 | 4.836 кг/м |
Труба Профільна 60Х25Х5 | 5.887 кг/м |
Труба Профільна 60Х25Х6 | 6.877 кг/м |
Труба Профільна 60Х25Х7 | 7.803 кг/м |
Розмір труби/Перетин/Товщина стінки мм. | Маса в 1 метрі |
Труба Профильная 60Х30Х1.5 | 2.049 кг/м |
Труба Профильная 60Х30Х1.8 | 2.442 кг/м |
Труба Профильная 60Х30Х2 | 2.7 кг/м |
Труба Профильная 60Х30Х2.5 | 3.336 кг/м |
Труба Профильная 60Х30Х3 | 3.959 кг/м |
Труба Профильная 60Х30Х3.5 | 4.561 кг/м |
Труба Профильная 60Х30Х4 | 5.150 кг/м |
Труба Профильная 60Х30Х5 | 6.280 кг/м |
Труба Профильная 60Х30Х6 | 7.348 кг/м |
Розмір труби/Перетин/Товщина стінки мм. | Маса в 1 метрі |
Труба Профильная 60Х40Х1.8 | 2.724 кг/м |
Труба Профильная 60Х40Х2 | 3.014 кг/м |
Труба Профильная 60Х40Х2.5 | 3.729 кг/м |
Труба Профильная 60Х40Х3 | 4.427 кг/м |
Труба Профильная 60Х40Х3.5 | 5.11 кг/м |
Труба Профильная 60Х40Х4 | 5.778 кг/м |
Труба Профильная 60Х40Х5 | 7.065 кг/м |
Труба Профильная 60Х40Х6 | 8.29 кг/м |
Труба Профильная 60Х40Х7 | 9.451 кг/м |
Розмір труби/Перетин/Товщина стінки мм. | Маса в 1 метрі |
Труба Профильная 60Х60Х1.8 | 3.289 кг/м |
Труба Профильная 60Х60Х2 | 3.642 кг/м |
Труба Профильная 60Х60Х2.5 | 4.514 кг/м |
Труба Профильная 60Х60Х3 | 5.369 кг/м |
Труба Профильная 60Х60Х4 | 7.034 кг/м |
Труба Профильная 60Х60Х5 | 8.635 кг/м |
Труба Профильная 60Х60Х6 | 10.174 кг/м |
Труба Профильная 60Х60Х7 | 11.649 кг/м |
Труба Профильная 60Х60Х8 | 13.062 кг/м |
Розмір труби/Перетин/Товщина стінки мм. | Маса в 1 метрі |
Труба Профильная 70Х30Х1.8 | 2.724 кг/м |
Труба Профильная 70Х30Х2 | 3.014 кг/м |
Труба Профильная 70Х30Х2.5 | 3.729 кг/м |
Труба Профильная 70Х30Х3 | 4.427 кг/м |
Труба Профильная 70Х30Х3.5 | 5.11 кг/м |
Труба Профильная 70Х30Х4 | 5.778 кг/м |
Труба Профильная 70Х30Х5 | 7.065 кг/м |
Труба Профильная 70Х30Х6 | 8.29 кг/м |
Труба Профильная 70Х30Х7 | 9.451 кг/м |
Розмір труби/Перетин/Товщина стінки мм. | Маса в 1 метрі |
Труба Профильная 70Х40Х1.8 | 3.007 кг/м |
Труба Профильная 70Х40Х2 | 3.328 кг/м |
Труба Профильная 70Х40Х2.5 | 4.121 кг/м |
Труба Профильная 70Х40Х3 | 4.898 кг/м |
Труба Профильная 70Х40Х3.5 | 5.66 кг/м |
Труба Профильная 70Х40Х4 | 6.406 кг/м |
Труба Профильная 70Х40Х5 | 7.785 кг/м |
Труба Профильная 70Х40Х6 | 9.232 кг/м |
Труба Профильная 70Х40Х7 | 10.55 кг/м |
Розмір труби/Перетин/Товщина стінки мм. | Маса в 1 метрі |
Труба Профильная 70Х50Х1.8 | 3.289 кг/м |
Труба Профильная 70Х50Х2 | 3.642 кг/м |
Труба Профильная 70Х50Х2.5 | 4.514 кг/м |
Труба Профильная 70Х50Х3 | 5.369 кг/м |
Труба Профильная 70Х50Х3.5 | 6.209 кг/м |
Труба Профильная 70Х50Х4 | 7.034 кг/м |
Труба Профильная 70Х50Х5 | 8.635 кг/м |
Труба Профильная 70Х50Х6 | 10.174 кг/м |
Труба Профильная 70Х50Х7 | 11.649 кг/м |
Вага профільної труби є одним із важливих параметрів, які необхідно враховувати під час вибору матеріалу для будівництва. Цей параметр залежить від кількох факторів, включаючи розміри труби та матеріал, з якого вона виготовлена.
Для розрахунку ваги профільної труби необхідно враховувати її масу 1 метр довжини. Маса труби залежить від її розмірів та товщини стінки. Наприклад, вага квадратної труби 20х20 мм із товщиною стінки 1 мм становить 0,74 кг/м, а прямокутної труби 40х20 мм із товщиною стінки 2 мм - 2,37 кг/м.
Розрахунок ваги профільної труби можна виконати за допомогою спеціальних онлайн калькуляторів, які дозволяють швидко та точно визначити масу труби за її розмірами та товщиною стінки. Важливо враховувати, що вага труби може бути різною, залежно від матеріалу, з якого вона виготовлена.
Наприклад, сталева труба буде важчою, ніж алюмінієва або пластикова. Також необхідно враховувати, що вага труби залежатиме від її форми – квадратної, прямокутної чи круглої.
Важливо враховувати вагу профільної труби під час її транспортування та монтажу. Легкі труби можуть бути більш зручними у використанні, але менш міцними та стійкими до механічних навантажень. Тяжкі труби, навпаки, можуть забезпечувати більшу міцність, але вимагають більш серйозної конструкції для їх монтажу та встановлення.
Таким чином, при виборі профільної труби необхідно враховувати її вагу, яка залежить від її розмірів та матеріалу. Розрахунок маси труби можна виконати за допомогою онлайн-калькуляторів або звернувшись до фахівців. Це дозволить правильно підібрати матеріал, який забезпечуватиме необхідну міцність і стійкість до навантажень при мінімальній вазі.
Вага профільної труби - це один із основних параметрів, який враховується при її виборі та використанні у різних конструкціях. У цій статті ми розглянемо, що таке вага профільної труби, як її обчислювати та яку роль відіграє таблиця ДСТУ у цьому процесі.
Профільна труба - це труба, що має не круглий, а прямокутний або квадратний переріз. Вона може бути виготовлена з різних матеріалів, включаючи метали, пластмаси та деревину. Профільні труби широко використовуються у будівництві, виробництві меблів, автомобільної та машинобудівної промисловості, а також в інших галузях.
Вага профільної труби – це маса її 1 метра довжини. Він залежить від кількох факторів, включаючи розміри труби, товщину стінки та матеріал, з якого вона виготовлена. У багатьох випадках вага профільної труби визначається з використанням таблиці ДСТУ, яка містить інформацію про вагу труб різних розмірів та товщин стінок.
Таблиця ДСТУ є довідником, який містить інформацію про властивості і характеристики труб різних типів і розмірів. Вона розроблена відповідно до державних стандартів та використовується в Україні та на Росії та деяких інших країнах.
У таблиці ДЕРЖСТАНДАРТ для кожного розміру і товщини стінки профільної труби вказується її вага на 1 метр довжини. Наприклад, для квадратної труби з розміром сторони 50 мм та товщиною стінки 3 мм вага на 1 метр довжини становить 3,45 кг, а для прямокутної труби з розмірами 50x30 мм та товщиною стінки 2 мм вага на 1 метр довжини дорівнює 2,34 кг.
Якщо в таблиці ДСТУ 8940:2019 немає потрібного розміру або товщини стінки, то вага профільної труби можна обчислити самостійно з використанням спеціальної формули. Для цього потрібно знати густину матеріалу, з якого виготовлена труба, а також її розміри та товщину стінки.
Профільна труба – це один із найбільш затребуваних елементів металоконструкцій у сфері будівництва, промисловості та машинобудування. Вона використовується виготовлення різних конструкцій, таких як мости, опори ліній електропередач, огородження і т.д. Важливою характеристикою профільної труби є її вага, яка визначається її геометричними параметрами.
Маса профільної труби в 1 метрі довжини залежить від величини її перерізу, товщини стінок та матеріалу, з якого вона виготовлена. Для зручності вибору труби з потрібними параметрами у будівельній галузі застосовують таблицю мас профільної труби за ДСТУ.
Таблиця мас профільної труби ДСТУ містить дані про масу 1 метра труби різних розмірів і профілів з різних матеріалів. Наприклад, маса профільної труби зі сталі марки Ст3пс за ДСТУ 8940:2019 з товщиною стінки 3 мм та розмірами 40х40 мм становить 3,11 кг/м, а маса труби такого ж профілю, але з нержавіючої сталі марки 08Х18Н10Т та товщиною стінки 2 мм, складає 2,44 кг/м.
Таблиця мас профільної труби по ГОСТ є зручним інструментом для вибору труби з потрібними параметрами при проектуванні та будівництві. Вона дозволяє швидко та точно розрахувати масу труби для певного завдання, що дозволяє заощаджувати час та знижувати витрати на матеріали.
Також важливо враховувати, що вага профільної труби може бути зменшена за рахунок використання матеріалів вищої міцності або зниження товщини стінок. Це може бути особливо актуальним у тих випадках, коли вага конструкції відіграє важливу роль, наприклад, при будівництві мостів або інших споруд, де необхідно враховувати навантаження на опори.