Алігаторні ножиці Q43-2500 Гідравлічні Вживані
- 120000.00 грн.
Наявність: 2-3 дні
Модель: Q43-2500
Алігаторні ножиці Q43-2500 б/в
Країна виробник. Китай
Виробник. Jiangsu Huahong Technology Stock Стан. Вживані
Гідравлічні алігаторні ножиці застосовуються для різання металу і працюють як у ручному так і в автоматичному режимі. Конструкція алігаторних гідравлічних ножиць зроблена таким чином, щоб враховувати великі навантаження в дуже теплих і холодних умовах. Цей вид обладнання альтернативний спосіб для різання металу який може замінити газорізання та кисень. Також великою перевагою гідравлічних ножиць є швидкість різання з якою не може зрівнятися газорізання. Щоб купити гідравлічні ножиці необхідно зв'язатися з менеджером та дізнатися необхідну інформацію щодо стану та можливої доставки гідравлічних ножиць по Україні.Ключові технічні параметри
| Номер | Предмет | Одиниця | Норма |
|---|---|---|---|
| 1 | Максимальна сила різання | KN | 2500 |
| 2 | Максимальна сила пресування | KN | 260 |
| 3 | Хід циліндра ножа | мм | 440 |
| 4 | Відкриття ножа | мм | 460 |
| 5 | Хід циліндра притиску | мм | 1000 |
| 6 | Розмір ножа | раз/хв | 8-16 |
| 7 | Швидкість | МПа | 21 |
| 8 | Тиск системи | Модель | |
| 9 | Двигун | Модель | Y160M-4 |
| Швидкість | про/хв | 1460 | |
| Потужність | KW | 15 | |
| Кількість | 2 | ||
| 10 | Масляний насос | Модель | 63YCY14-1B |
| Продуктивність | мл/р | 63 | |
| Кількість | Максимальний тиск | 31,5 МПа | |
| 11 | Габарити (мм) | Основний механізм | 3000×1300×1900 |
| Додатковий механізм | 1900×1400×1400 |
Номінальний розмір різання
| Номер | Форма торця матеріалу | Номінальний розмір (мм) | Кількість різання |
|---|---|---|---|
| 1 | Кругла сталь | Ф80 | 1 |
| 2 | Квадратна сталь | 75×75 | 1 |
| Кутова сталь | 160×160×12 | 3 | |
| 3 | Швеллер | 280×124×11,5 | 1 |
| Сортова сталь | 20×700 | 1 | |
| 4 | Двотавр | 250×118×10 | 1 |
Примітка: вищезазначені норми за умови тиску системи 21МПа, максимальна напруга ≤ 450МПа в частині кореня.
Recent Questions
Відгуки
Немає відгуків про цей товар.








